VM SC Agon Neumünster Open 2023-25

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
1 Stehle,Fabian   1721   SC Agon Neumüns GER 4 1 1 4.5 18.5 15.50
2 Ivaska,Romas   1703   SC Agon Neumüns GER 4 1 1 4.5 18.0 15.00
3 Grigorian,Michael   1957   SC Agon Neumüns UKR 3 3 0 4.5 17.5 13.25
4 Kopylov,Diana   1666 W SC Agon Neumüns GER 3 1 1 3.5 21.5 12.75
5 Grigorian,Jurij   1523   SC Agon Neumüns GER 3 1 2 3.5 19.0 9.75
6 Harich,Günter   1776   SC Agon Neumüns GER 3 1 2 3.5 18.5 9.75
7 Krupke,Hardi   1554   SC Agon Neumüns GER 2 2 2 3.0 19.0 6.50
8 Hein,Dietmar   1363   SC Agon Neumüns GER 2 2 2 3.0 15.0 4.00
9 Sari,Onur   1439   SC Agon Neumüns GER 3 0 3 3.0 14.5 3.00
10 Rummey,Siegfried   1526   SC Agon Neumüns GER 2 1 3 2.5 17.5 5.50
11 Päpke,Aaron   1112   SC Agon Neumüns GER 2 1 1 2.5 15.5 2.50
12 Christiansen,Henn   1519   SC Agon Neumüns GER 2 0 4 2.0 14.0 1.00
13 Eschenauer,Frank   864   SC Agon Neumüns GER 1 0 5 1.0 14.0 0.00
14 Westphal-Stubbe,M   942   SC Agon Neumüns GER 0 0 6 0.0 14.5 0.00
15 Dambrowski,Ralf   1200 * SC Agon Neumüns GER 0 0 1 0.0 13.0 0.00

Ergebnisse

VM SC Agon Neumünster Open 2023-25

Paarungsliste der 6. Runde  
1 4 Ivaska,Romas   (3½) - 3 Stehle,Fabian   (4½) 1 - 0  
2 2 Harich,Günter   (3) - 1 Grigorian,Michae   (4) ½ - ½  
3 5 Kopylov,Diana   (3½) - 15 Päpke,Aaron   (2½)  -   
4 7 Rummey,Siegfried   (2½) - 8 Grigorian,Jurij   (2½) 0 - 1  
5 6 Krupke,Hardi   (2) - 9 Christiansen,Hen   (2) 1 - 0  
6 10 Sari,Onur   (2) - 14 Eschenauer,Frank   (1) 1 - 0  
7 11 Hein,Dietmar   (2) - 13 Westphal-Stubbe,   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
1 3 Stehle,Fabian   (3½) - 5 Kopylov,Diana   (3½) 1 - 0  
2 15 Päpke,Aaron   (2½) - 1 Grigorian,Michae   (3) 0 - 1  
3 8 Grigorian,Jurij   (2½) - 4 Ivaska,Romas   (2½) 0 - 1  
4 6 Krupke,Hardi   (2) - 2 Harich,Günter   (2) 0 - 1  
5 7 Rummey,Siegfried   (2) - 11 Hein,Dietmar   (1½) ½ - ½  
6 14 Eschenauer,Frank   (1) - 9 Christiansen,Hen   (1) 0 - 1  
7 13 Westphal-Stubbe,   (0) - 10 Sari,Onur   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
1 1 Grigorian,Michae   (2½) - 5 Kopylov,Diana   (3) ½ - ½  
2 2 Harich,Günter   (2) - 3 Stehle,Fabian   (2½) 0 - 1  
3 4 Ivaska,Romas   (2) - 6 Krupke,Hardi   (1½) ½ - ½  
4 8 Grigorian,Jurij   (1½) - 11 Hein,Dietmar   (1½) 1 - 0  
5 14 Eschenauer,Frank   (1) - 15 Päpke,Aaron   (1½) 0 - 1  
6 10 Sari,Onur   (1) - 7 Rummey,Siegfried   (1) 0 - 1  
7 9 Christiansen,Hen   (0) - 13 Westphal-Stubbe,   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
1 5 Kopylov,Diana   (2) - 4 Ivaska,Romas   (2) 1 - 0  
2 1 Grigorian,Michae   (1½) - 6 Krupke,Hardi   (1½) 1 - 0  
3 3 Stehle,Fabian   (1½) - 8 Grigorian,Jurij   (1½) 1 - 0  
4 7 Rummey,Siegfried   (1) - 2 Harich,Günter   (1) 0 - 1  
5 11 Hein,Dietmar   (1) - 15 Päpke,Aaron   (1) ½ - ½  
6 13 Westphal-Stubbe,   (0) - 14 Eschenauer,Frank   (0) 0 - 1  
7 9 Christiansen,Hen   (0) - 10 Sari,Onur   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
1 2 Harich,Günter   (1) - 5 Kopylov,Diana   (1) 0 - 1  
2 6 Krupke,Hardi   (1) - 3 Stehle,Fabian   (1) ½ - ½  
3 4 Ivaska,Romas   (1) - 7 Rummey,Siegfried   (1) 1 - 0  
4 10 Sari,Onur   (0) - 1 Grigorian,Michae   (½) 0 - 1  
5 8 Grigorian,Jurij   (½) - 9 Christiansen,Hen   (0) 1 - 0  
6 15 Päpke,Aaron   (0) - 13 Westphal-Stubbe,   (0) 1 - 0  
7 14 Eschenauer,Frank   (0) - 11 Hein,Dietmar   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
1 1 Grigorian,Michae   () - 8 Grigorian,Jurij   () ½ - ½  
2 9 Christiansen,Hen   () - 2 Harich,Günter   () 0 - 1  
3 3 Stehle,Fabian   () - 10 Sari,Onur   () 1 - 0  
4 11 Hein,Dietmar   () - 4 Ivaska,Romas   () 0 - 1  
5 5 Kopylov,Diana   () - 12 Dambrowski,Ralf   () 1 - 0  
6 13 Westphal-Stubbe,   () - 6 Krupke,Hardi   () 0 - 1  
7 7 Rummey,Siegfried   () - 14 Eschenauer,Frank   () 1 - 0