VM SC Agon NMS Jugend B 2023-25

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
1 Christiansen,Lea-   778 W SC Agon Neumüns GER 5 0 0 5.0 20.5 17.50
2 Guliyeva,Zahra   833 W SC Agon Neumüns GER 4 1 1 4.5 17.5 14.50
3 Senthilkumar,Shiv     W SC Agon Neumüns - 3 2 1 4.0 20.0 13.25
4 Päpke,Aaron     M SC Agon Neumüns - 4 0 0 4.0 17.0 10.00
5 Rajesh,Avaneesh     M SC Agon Neumüns - 4 0 2 4.0 17.0 8.50
6 Tripathi, Arnav     M SC Agon Neumüns - 3 1 1 3.5 15.5 7.00
7 Stegert,Johannes    775 * SC Agon Neumüns - 3 0 2 3.0 21.0 9.00
8 Senthilkumar,Hari     W SC Agon Neumüns   3 0 3 3.0 20.0 8.00
9 Grabandt,Linus   754 M SC Agon Neumüns - 3 0 2 3.0 15.0 6.00
10 Grigorian,Jevgeni   843 M SC Agon Neumüns GER 3 0 3 3.0 14.0 5.50
11 Farouk,Moosa Mohi     M SC Agon Neumüns - 2 1 2 2.5 14.5 4.00
12 Shaik,Inaaya     W SC Agon Neumüns - 2 0 3 2.0 18.5 4.00
13 Shaik,Nabila Ilha     * SC Agon Neumüns - 2 0 3 2.0 18.0 3.00
14 Schmidt,John     M SC Agon Neumüns - 1 2 3 2.0 17.5 6.50
15 Nehlsen,Anastasia     W SC Agon Neumüns - 2 0 3 2.0 12.5 3.00
16 Grigorian,Karina   790 W SC Agon Neumüns GER 1 1 3 1.5 18.0 4.50
17 Nienaber,Ragnar     M SC Agon Neumüns - 1 1 3 1.5 13.5 2.00
18 Gopikrishnan,Madh     M SC Agon Neumüns GER 1 0 3 1.0 15.5 0.50
19 Frank,Selim   766 * SC Agon Neumüns - 1 0 0 1.0 15.0 1.50
20 Elberding,Ragnar     M SC Agon Neumüns   1 0 0 1.0 13.5 2.50
21 Guliyeva,Amina   741 W SC Agon Neumüns - 0 1 4 0.5 14.0 0.75
22 Volkmann,Enno     M SC Agon Neumüns   0 0 1 0.0 14.5 0.00
23 Siedschlag,Greta     * SC Agon Neumüns - 0 0 5 0.0 13.0 0.00
24 Hopp,Sofia     * SC Agon Neumüns - 0 0 1 0.0 12.5 0.00
24 Dose,Jorik     M SC Agon Neumüns   0 0 0 0.0 12.5 0.00

Ergebnisse

Paarungsliste der 6. Runde  
1 4 Christiansen,Lea   (5) - 21 Päpke,Aaron   (4)  -   
2 2 Guliyeva,Zahra   (4) - 10 Senthilkumar,Shi   (3½) ½ - ½  
3 7 Grabandt,Linus   (3) - 11 Tripathi, Arnav   (3½)  -   
4 13 Rajesh,Avaneesh   (3) - 18 Senthilkumar,Har   (3) 1 - 0  
5 12 Nehlsen,Anastasi   (2) - 9 Farouk,Moosa Moh   (2½)  -   
6 16 Schmidt,John   (2) - 1 Grigorian,Jevgen   (2) 0 - 1  
7 17 Shaik,Inaaya   (2) - 20 Nienaber,Ragnar   (1½)  -   
8 26 Razmjoo,Vihan   (0) - 3 Grigorian,Karina   (1½)  -   
9 8 Guliyeva,Amina   (½) - 23 Dose,Jorik   (0)  -   
10 25 Elberding,Ragnar   (0) - 24 Volkmann,Enno   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
1 10 Senthilkumar,Shi   (3½) - 4 Christiansen,Lea   (4) 0 - 1  
2 5 Stegert,Johannes   (3) - 21 Päpke,Aaron   (3) - - +  
3 9 Farouk,Moosa Moh   (2½) - 2 Guliyeva,Zahra   (3) 0 - 1  
4 11 Tripathi, Arnav   (2½) - 17 Shaik,Inaaya   (2) 1 - 0  
5 7 Grabandt,Linus   (2) - 19 Shaik,Nabila Ilh   (2) + - -  
6 13 Rajesh,Avaneesh   (2) - 16 Schmidt,John   (2) 1 - 0  
7 18 Senthilkumar,Har   (2) - 3 Grigorian,Karina   (1½) 1 - 0  
8 20 Nienaber,Ragnar   (1½) - 12 Nehlsen,Anastasi   (1) 0 - 1  
9 1 Grigorian,Jevgen   (1) - 8 Guliyeva,Amina   (½) 1 - 0  
10 22 Gopikrishnan,Mad   (0) - 15 Siedschlag,Greta   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
1 4 Christiansen,Lea   (3) - 5 Stegert,Johannes   (3) 1 - 0  
2 10 Senthilkumar,Shi   (2½) - 13 Rajesh,Avaneesh   (2) 1 - 0  
3 21 Päpke,Aaron   (2) - 18 Senthilkumar,Har   (2) 1 - 0  
4 2 Guliyeva,Zahra   (2) - 19 Shaik,Nabila Ilh   (2) 1 - 0  
5 3 Grigorian,Karina   (1½) - 11 Tripathi, Arnav   (1½) 0 - 1  
6 16 Schmidt,John   (1½) - 9 Farouk,Moosa Moh   (2) ½ - ½  
7 17 Shaik,Inaaya   (1) - 1 Grigorian,Jevgen   (1) 1 - 0  
8 8 Guliyeva,Amina   (½) - 7 Grabandt,Linus   (1) 0 - 1  
9 15 Siedschlag,Greta   (0) - 20 Nienaber,Ragnar   (½) - - +  
10 12 Nehlsen,Anastasi   (0) - 22 Gopikrishnan,Mad   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
1 5 Stegert,Johannes   (2) - 2 Guliyeva,Zahra   (2) 1 - 0  
2 18 Senthilkumar,Har   (2) - 4 Christiansen,Lea   (2) 0 - 1  
3 21 Päpke,Aaron   (1) - 3 Grigorian,Karina   (1½) 1 - 0  
4 7 Grabandt,Linus   (1) - 10 Senthilkumar,Shi   (1½) 0 - 1  
5 11 Tripathi, Arnav   (1) - 16 Schmidt,John   (1) ½ - ½  
6 13 Rajesh,Avaneesh   (1) - 17 Shaik,Inaaya   (1) 1 - 0  
7 19 Shaik,Nabila Ilh   (1) - 15 Siedschlag,Greta   (0) 1 - 0  
8 9 Farouk,Moosa Moh   (1) - 22 Gopikrishnan,Mad   (0) 1 - 0  
9 1 Grigorian,Jevgen   (0) - 12 Nehlsen,Anastasi   (0) 1 - 0  
10 20 Nienaber,Ragnar   (0) - 8 Guliyeva,Amina   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
1 2 Guliyeva,Zahra   (1) - 17 Shaik,Inaaya   (1) 1 - 0  
2 10 Senthilkumar,Shi   (1) - 3 Grigorian,Karina   (1) ½ - ½  
3 4 Christiansen,Lea   (1) - 19 Shaik,Nabila Ilh   (1) 1 - 0  
4 16 Schmidt,John   (1) - 5 Stegert,Johannes   (1) 0 - 1  
5 18 Senthilkumar,Har   (1) - 1 Grigorian,Jevgen   (0) 1 - 0  
6 12 Nehlsen,Anastasi   (0) - 7 Grabandt,Linus   (0) 0 - 1  
7 8 Guliyeva,Amina   (0) - 13 Rajesh,Avaneesh   (0) 0 - 1  
8 15 Siedschlag,Greta   (0) - 9 Farouk,Moosa Moh   (0) 0 - 1  
9 20 Nienaber,Ragnar   (0) - 11 Tripathi, Arnav   (0) 0 - 1  
10 22 Gopikrishnan,Mad   (0) - 21 Päpke,Aaron   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
1 1 Grigorian,Jevgen   () - 10 Senthilkumar,Shi   () 0 - 1  
2 11 Tripathi, Arnav   () - 2 Guliyeva,Zahra   () 0 - 1  
3 3 Grigorian,Karina   () - 12 Nehlsen,Anastasi   () 1 - 0  
4 13 Rajesh,Avaneesh   () - 4 Christiansen,Lea   () 0 - 1  
5 5 Stegert,Johannes   () - 14 Hopp,Sofia   () + - -  
6 15 Siedschlag,Greta   () - 6 Frank,Selim   () 0 - 1  
7 7 Grabandt,Linus   () - 16 Schmidt,John   () 0 - 1  
8 17 Shaik,Inaaya   () - 8 Guliyeva,Amina   () 1 - 0  
9 9 Farouk,Moosa Moh   () - 18 Senthilkumar,Har   () 0 - 1  
10 19 Shaik,Nabila Ilh   () - 20 Nienaber,Ragnar   () 1 - 0